- Строительство мансардных этажей
- Ремонт наплавляемой кровли
- Наши станки
- Материалы
- Металлочерепица
- Профнастил
- Фальцевая кровля
- Мягкая кровля
- Наплавляемая кровля
- Водосточные системы
- Элементы безопасности
- Пленки и утеплители
- Работы по монтажу заборов
- Фасады
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Доборные элементы
- Зонты для труб и флюгера
- Кровельная вентиляция
- Ручной инструмент для кровли
- Монтаж металлочерепицы
- Монтаж мягкой кровли
- Монтаж профнастила
- Монтаж фальцевой кровли
- Строительство крыши
- Установка заборов
- Ремонт мягкой кровли
- Монтаж мембранной кровли
Прайс-лист
Кровля | |
Металлочерепица | посмотреть / скачать |
Профнастил | посмотреть / скачать |
Фальцевая кровля | посмотреть / скачать |
Доборные элементы | посмотреть / скачать |
Гибкая черепица | |
Битумная черепица SHINGLAS | посмотреть / скачать |
Битумная черепица Tegola | посмотреть / скачать |
Утеплители | |
IZOVOL | посмотреть / скачать |
Роклайт | посмотреть / скачать |
Технониколь | посмотреть / скачать |
Элементы безопасности | |
Borge | посмотреть / скачать |
Orima | посмотреть / скачать |
Фасад | |
Сайдинг "Сайга" | посмотреть / скачать |
Комплектующие к сайдингу "Сайга" | посмотреть / скачать |
Мансардные окна Fakro | посмотреть / скачать |
Водосточные системы | |
Водосточная металлическая система PREMIUM цветная | посмотреть / скачать |
Водосточная система Aquasistem | посмотреть / скачать |
Водосточная система "МП Престиж" 125/100 | посмотреть / скачать |
Водосточная система "МП Проект" 185/150 | посмотреть / скачать |
Водосточная система "Hunter" (Россия) | посмотреть / скачать |
Водосточная система "ТехноНиколь" | посмотреть / скачать |
Водосточная система "МП Модерн" 120/86 102/76 | посмотреть / скачать |
Стоимость профнастила |
Наименование | Ед. изм | Эконом | Стандарт | Премьер | Премиум | |||||||
ZN | Полиэстр 25мкм | ZN | Полиэстр 25мкм | Viking 35мкм | Norman 25мкм | Puretan 35мкм | Пластизол 200мкм | Cloudy 35мкм | Prisma 50мкм | Agneta 30мкм | ||
0,4мм | 0,4мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | ||
Профнастил С-8 | м2 | 157 | 200 | 169 | 220 | 290 | 270 | 345 | 405 | 405 | 415 | 570 |
Профнастил С-20 | м2 | 163 | 210 | 177 | 230 | 300 | 280 | 360 | 420 | 420 | 430 | 595 |
Профнастил С-21 | м2 | 178 | 230 | 195 | 250 | 325 | 305 | 390 | 460 | 460 | х | 650 |
На профнастил МП-18, МП-40, МП-35, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-114 действуют спеццены
Подробности у менеджеров
Стоимость фальцевой кровли |
наименование | Ед. изм. | Стандарт | Премьер | Премиум | ||
ZN | Полиэстр 25мкм | Printech 0,45-0,5 | Viking 35мкм | Prisma 50мкм | ||
0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | 0,5мм | ||
Фальцевая кровля (двойной стоячий) | м2 | 248 | 283 | 367 | 367 | 402 |
Изоляционные оклады для окон со среднеповоротным открыванием, окон с комбинированной системой открывания и эвакуационных окон | |||||||||||||
Оклад EZV-P для профилированной кровли | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4900 | 4500 | 4900 | 5100 | 5200 | 4900 |
Оклад ESV для плоской кровли | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 | 3900 |
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) | |||||||||||||
FAKRO TERMO-PLUS FWR U3 (правое), FWL U3 (левое) (окно распашное термоизоляционное) | - | - | 17900 | 20900 | - | 20900 | - | - | 25900 | - | - | - | - |
Изоляционные оклады для распашного термоизоляционного окна | |||||||||||||
Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов | - | - | 4200 | 4400 | - | 4500 | - | - | 4700 | - | - | - | - |
Оклад ESW оклад для плоских кровельных материалов | - | - | 3000 | 3100 | - | 3200 | - | - | 3600 | - | - | - | - |
Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши | |||||||||||||
Оклад XDP - наружный утепленный гидроизоляционный оклад | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Оклад XDS - внутренний пароизоляционный оклад | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Окно для выхода на крышу (для нежилых помещений) | |||||||||||||
Окно-люк WSZ с крышкой из поликарбоната с универсальным окладом 54х75 | 7900 | Окно-люк WGI с крышкой оснащенной стеклопакетом с универсальным окладом 45х55 | 6500 | ||||||||||
Окно-люк WSZ с крышкой из поликарбоната с универсальным окладом 86х86 | 9900 | Окно-люк WGI с крышкой оснащенной стеклопакетом с универсальным окладом 45х75 | 740 | ||||||||||
Чердачные лестницы | |||||||||||||
Наименование / Размер (ширина х высота по люку, см) | 60х120х280 | 70х120х280 | 60х130х305 | 60х140х305 | 70х130х305 | ||||||||
Лестница SMART LWS - складная, деревянная, термоизоляционая крышка облицованная ДВП древесного цвета | 6550 | 7300 | 7700 | - | 7900 | ||||||||
Лестница KOMFORT LWK - складная, деревянная, термоизоляционая крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 36мм. Лестница укомплектована поручнем | 8300 | 8400 | 9900 | 10800 | 10800 | ||||||||
Наименование / Размер (ширина х высота по люку, см) | 60х120х270 | 70х120х270 | 70х130х270 | 70х140х270 | |||||||||
Лестница LWM - складная, металлическая лестница, термоизоляционая крышка облицованная ДВП бежевого цвета. | 10500 | 10500 | - | - | |||||||||
Лестница THERMO LTK - складная, деревянная, термоизоляционая крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 66мм. Лестница укомплектована поручнем | 10300 | 10500 | 10900 | 12100 |
* Двустороннее покрытие эпоксидно-полиэфирной эмалью. Возможно изготовление углов желоба нестандартной градусности и держателей желоба.
Цвета - Ral 7004, 8019, 8017, 3009, 6005, 9003 Возможны и иные цвета под заказ.
Водосточная металлическая система МП "ПРЕСТИЖ" 125/100 | |||||
Наименование | ед. изм. | Цена, руб. с НДС | |||
Желоб водосточный 3000 | шт. | 670 | |||
Держатель (крюк) желоба (320мм) | шт. | 125 | |||
Держатель (крюк) желоба (132мм) | шт. | 100 | |||
Соединитель желоба | шт. | 145 | |||
Заглушка желоба | шт. | 120 | |||
Ограничитель перелива универсальное | шт. | 220 | |||
Угол желоба наружный / внутренний 90° | шт. | 600 | |||
Угол желоба наружный / внутренний 135° | шт. | 980 | |||
Воронка выпускная желоба | шт. | 270 | |||
Воронка водоприемная | шт. | 1090 | |||
Сетка воронки "Паук" | шт. | 340 | |||
Труба водосточная 3000 | шт. | 940 | |||
Труба водосточная 2000 | шт. | 630 | |||
Труба соединительная 1000 | шт. | 330 | |||
Держатель трубы (на кирпич) штырь | шт. | 175 | |||
Держатель трубы (на дерево) лапки | шт. | 110 | |||
Колено соединения трубы | шт. | 280 | |||
Колено сливное | шт. | 310 | |||
Тройник | шт. | 1315 |
Водосточная металлическая система МП "ПРОЕКТ" 185/150 | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС | |||
Желоб водосточный 3000 | шт. | 720 | 620 | ||
Угол желоба универсальный 90° | шт. | 580 | 500 | ||
Держатель (крюк) желоба (350мм) | шт. | 140 | 120 | ||
Заглушка желоба | шт. | 50 | 40 | ||
Воронка выпускная желоба | шт. | 580 | 510 | ||
Воронка водоприемная | шт. | 640 | 540 | ||
Труба водосточная 3000 | шт. | 960 | 840 | ||
Труба соединительная 1000 | шт. | 320 | 280 | ||
Держатель трубы (саморез) | шт. | 140 | 120 | ||
Колено соединения трубы | шт. | 230 | 200 | ||
Колено сливное | шт. | 230 | 200 |
Водосточная металлическая система МП "МОДЕРН" 120х86/102х76 | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС | |||
Желоб водосточный 3000 | шт. | 650 | |||
Держатель (крюк) желоба 120*86мм | шт. | 115 | |||
Заглушка желоба | шт. | 65 | |||
Угол желоба внешний/внутр. 90 град.120*86 св.шов | шт. | 435/380 | |||
Угол желоба внешний/внутр.90 град. 120*86 | шт. | 435/380 | |||
Воронка выпускная желоба 76х102 | шт. | 80 | |||
Труба водосточная 3000 | шт. | 745 | |||
Труба водосточная 2000 | шт. | 495 | |||
Труба соединительная 1000 с коленом | шт. | 345 | |||
Труба водосточная 3000 с коленом | шт. | 815 | |||
Держатель трубы (на кирпич) штырь | шт. | 100 | |||
Держатель трубы (на дерево) лапки | шт. | 85 | |||
Колено | шт. | 205 |
HPS RAL 9010 (белый), 8017(шоколадный),RR32 (т.-коричневый), Prelag 363 (вишня), RAL 6005 (т.-зелёный).
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Hunter (Россия) | |||||||||
Наименование материала | Ед. изм | Цена с НДС, руб. | |||||||
Размер | |||||||||
белый, коричневый, серый, черный | белый, коричневый, черный | белый, коричневый, серый, черный | белый, коричневый, серый, черный | серый, черный | |||||
125 (125/82) | Регент 125*74/74*74 | Мини (76/50) | Макси (170/110) | Шторм (200/160) | |||||
Желоб водосточный | шт. 4м | 819,00 | 865,00 | Х | 1 369,00 | 2 468,00 | |||
шт. 2м | Х | Х | 364,00 | Х | Х | ||||
Водосточная труба | шт. 4м | 998,00 | 1 090,00 | Х | 1 639,00 | 2 967,00 | |||
шт. 3м | Х | Х | Х | 1229,00 | Х | ||||
шт. 2,5м | Х | 681,00 | Х | Х | Х | ||||
шт. 2м | Х | Х | 430,00 | Х | Х | ||||
Угол желоба вешний / внутренний 90? | шт. | 425,00 | 492,00 | Х | Х | 3514,00 | |||
Угол желоба вешний / внутренний 135? | шт. | 481,00 | 549,00 | Х | Х | 3674,00 | |||
Угол желоба универсальный 90/135 | шт. | Х | 458,00 | 229,00 | 538,00 | Х | |||
Муфта желоба | шт. | 315,00 | 338,00 | 132,00 | 361,00 | 898,00 | |||
Заглушка желоба внешняя | шт. | 172,00 | 195,00 | 92,00 | 309,00 | 778,00 | |||
Заглушка воронки внутренняя | шт. | 132,00 | 144,00 | 229,00 | 572,00 | 1717,00 | |||
Воронка желоба | шт. | 504,00 | 526,00 | 229,00 | 572,00 | 1717,00 | |||
Воронка сливная | шт. | Х | 755,00 | Х | 1797,00 | Х | |||
Выход из желоба универсальный Ø110мм | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Кронштейн желоба карнизный | шт. | 100,00 | 109,00 | 63,00 | 144,00 | 361,00 | |||
Кронштейн желоба металлический | шт. | 102,00 | |||||||
Муфта трубы | шт. | 223,00 | 258,00 | 166,00 | 235,00 | 532,00 | |||
Колено трубы 112,5? | шт. | 240,00 | 252,00 | 206,00 | 526,00 | 904,00 | |||
Колено трубы нижнее | шт. | 240,00 | 252,00 | 206,00 | 526,00 | Х | |||
Кронштейн трубы | шт. | 137,00 | 149,00 | 103,00 | 119,00 | 309,00 | |||
| шт. | 65,00 | Х | Х | Х | ||||
| шт. | 412,00 | 1053,00 | Х | 1104,00 | 3571,00 | |||
Ревизия Ø160мм | шт. | Х | Х | Х | Х | 1923,00 | |||
Переходник Ø110мм/Ø160мм | шт. | Х | Х | Х | Х | 813,00 | |||
Цвета :серый, чёрный - поставка под заказ, срок поставки 30 дней. |
Водосточная система ТехноНиколь-пластиковая | |||
Водосточная система 125 | |||
Наименование | Цвет | Ед. изм. | Цена (руб.) |
ТН ПВХ воронка желоба, коричневый, шт | Коричневый | шт | 174,62 |
ТН ПВХ желоб, коричневый (3м), шт | Коричневый | шт | 300,19 |
ТН ПВХ заглушка желоба, коричневый, шт | Коричневый | шт | 46,28 |
ТН ПВХ колено трубы 135°, коричневый, шт | Коричневый | шт | 108,76 |
ТН ПВХ кронштейн желоба, коричневый, шт | Коричневый | шт | 30,78 |
ТН ПВХ муфта трубы, коричневый, шт | Коричневый | шт | 59,26 |
ТН ПВХ слив трубы, коричневый, шт | Коричневый | шт | 103,31 |
ТН ПВХ соединитель желоба, коричневый, шт | Коричневый | шт | 97,69 |
ТН ПВХ труба, коричневый (3м), шт | Коричневый | шт | 362,1 |
ТН ПВХ угол желоба 90°, коричневый, шт | Коричневый | шт | 150,07 |
ТН ПВХ хомут трубы, коричневый, шт | Коричневый | шт | 43,22 |
ТН ПВХ воронка желоба, белый, шт | белый | шт | 163,98 |
ТН ПВХ желоб, белый (3м), шт | белый | шт | 274,40 |
ТН ПВХ заглушка желоба, белый, шт | белый | шт | 44,05 |
ТН ПВХ колено трубы 135°, белый, шт | белый | шт | 103,02 |
ТН ПВХ кронштейн желоба, белый, шт | белый | шт | 29,34 |
ТН ПВХ муфта трубы, белый, шт | белый | шт | 55,16 |
ТН ПВХ слив трубы, белый, шт | белый | шт | 96,84 |
ТН ПВХ соединитель желоба, белый, шт | белый | шт | 91,79 |
ТН ПВХ труба, белый (3м), шт | белый | шт | 331,16 |
ТН ПВХ угол желоба 90°, белый, шт | белый | шт | 141,02 |
ТН ПВХ хомут трубы, белый, шт | белый | шт | 41,14 |
Водосточная система "Вегасток" | ||||||
Наименование материалов | Ед изм | Цена за ед. | ||||
Водосточный желоб L=2м | шт. | 275 | ||||
Желоб угловой 300х300 | шт. | 211 | ||||
Крепление водосточного желоба | шт. | 60 | ||||
Заглушка желоба | шт. | 49 | ||||
Воронка желоба | шт. | 160 | ||||
Колено соединительное | шт. | 84 | ||||
Труба водосточная L=2м | шт. | 282 | ||||
Крепление трубы | шт. | 53 | ||||
Отвод | шт. | 87 |
Утеплители | |||||||||
Наименование | Плотность, кг/куб.м | Ед. | Размеры, мм | м3 | м2 | Цена/куб.м | Цена/м2 | Цена/ед. | |
Минеральная вата на основе базальтовых пород | |||||||||
IZOVOL | |||||||||
Izobel П-75 | 30 | уп. | 1000 х 600 х 50 | 0,3 | 6 | 1750 | 80 | 525 | |
Izobel П-75 | уп. | 1001 х 600 х 100 | 0,3 | 3 | 1750 | 160 | 525 | ||
Izovol Л | 35-37 | уп. | 1000 х 600 х 50 | 0,3 | 6 | 1933 | 96,6 | 580 | |
Izovol Л | уп. | 1001 х 600 х 100 | 0,3 | 3 | 1933 | 193,3 | 580 | ||
Izovol СТ | 50 | уп. | 1000 х 600 х 50 | 0,3 | 6 | 2100 | 105 | 630 | |
Izovol СТ | уп. | 1001 х 600 х 100 | 0,3 | 3 | 2100 | 210 | 630 | ||
РОКЛАЙТ | |||||||||
Роклайт | 35 | уп. | 1000 х 600 х 50 | 0,288 | 5,76 | 1400 | 70 | 403,2 | |
Роклайт | уп. | 1000 х 600 х 50 | 0,432 | 8,64 | 1400 | 70 | 604,8 | ||
ТЕХНОНИКО20/spanЛЬ | |||||||||
Техно лайт ОПТИМА | 40 | уп. | 1200 х 600 х 50 | 0,216 | 4,32 | 1920 | 96 | 414,7 | |
Техноблок | 45 | уп. | 1200 х 600 х 50 | 0,432 | 8,64 | 2100 | 105 | 907,2 | |
Техновент | 80 | уп. | 1200 х 600 х 50 | 0,216 | 4,32 | 2800 | 140 | 604,8 |
Элементы безопасности | |||
Borge | |||
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. изм., с НДС | |
Трубчатый снегозадержатель Borge L= 3м, (на четырёх опорах),Pe | |||
Для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума | компл. | 2100 | |
Для фальцевой кровли | компл. | 2500 | |
Для черепичной, сланцевой кровли | компл. | 2800 | |
Трубчатый снегозадержатель Borge L= 1м, (на двух опорах),Pe | |||
Для кровли из металлочерепицы, профнастила , материалов на основе битума | компл. | 990 | |
Для фальцевой кровли | компл. | 1190 | |
Для черепичной, сланцевой кровли | компл. | 1400 | |
Кровельное ограждение Borge h=90см, L=2м | |||
Для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума | компл. | 2200 | |
Для фальцевой кровли | компл. | 2400 | |
Для черепичной, сланцевой кровли | компл. | 2900 | |
Переходной мостик Borge L=1,5м | |||
Для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума | компл. | 2995 | |
Для фальцевой кровли | компл. | 3195 | |
Для черепичной, сланцевой кровли | компл. | 3600 | |
Переходной мостик Borge L=3м | |||
Для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума | компл. | 5990 | |
Для фальцевой кровли | компл. | 6390 | |
Для черепичной, сланцевой кровли | компл. | 7200 | |
Лестница кровельная, стеноваяельная Borge L=1,8м | |||
Лестница кровельная, стеноваяельная Borge L=1,8м | шт. | 2650 | |
Стеновой кронштейн 1м | шт. | 730 | |
Поручень | шт. | 1100 | |
Подвесной кронштейн | шт. | 150 | |
Кровельный кронштейн | шт. | 150 | |
Кронштейн для черепичной кровли | шт. | 790 | |
Кровельный кровнштейн для черепичной кровли | шт. | 450 | |
Снегостопор Borge (прозрачный) | шт. | 49 |
Orima | |||
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. изм., с НДС | |
Снегозадержание на металлочерепицу | |||
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.1 ORIMA L=3 м, 4 опоры | компл. | 3440 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный СТМ.2 L=3 м, 4 опоры | компл. | 2800 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный СТМ.3 L=2,9 м, 4 опоры | компл. | 1800 | |
Снегозадержатель трубчатый неоцинкованный СТМ.4 L=2,9 м, 3 опоры | компл. | 950 | |
Снегозадержатель сетчатый оцинкованный VLE.7 ORIMA L=2,46 м | компл. | 4410 | |
Снегозадержание на фальц | |||
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.2 ORIMA L=3 м, 4 опоры | компл. | 4300 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный СТФ.2 L=3 м, 4 опоры | компл. | 3360 | |
Снегозадержатель сетчатый оцинкованный VLE.2 ORIMA L=2,46 м | компл. | 5260 | |
Снегозадержание на штучную черепицу | |||
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.8/5 ORIMA L=3 м, 5 опоры | компл. | 5330 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.8/5 Biber ORIMA L=3 м, 5 опоры | компл. | 5330 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.8/4 ORIMA L=3 м, 4 опоры | компл. | 4630 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.8/4 Biber ORIMA L=3 м, 4 опоры | компл. | 4630 | |
Снегозадержатель сетчатый оцинкованный VLE.6 ORIMA L=2,46 м | компл. | 4960 | |
Снегозадержание на профнастил | |||
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.6 ORIMA L=3 м, 4 опоры | компл. | 6450 | |
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный СТП.2 L=3 м, 4 опоры | компл. | 3000 | |
Снегозадержатель сетчатый оцинкованный VLE.5 ORIMA L=2,46 м | компл. | 6300 | |
Снегозадержание на композитную черепицу | |||
Снегозадержатель трубчатый оцинкованный LE.5 ORIMA L=3 м | компл. | 4235 | |
Мостик на металлочерепицу | |||
Мостик переходной оцинкованный KS.2 ORIMA L=2,97 м | компл. | 6210 | |
Мостик переходной оцинкованный KS.2 ORIMA L=2,47 м | компл. | 5210 | |
Мостик переходной оцинкованный KS.3 ORIMA L=1,21 м | компл. | 3350 | |
Мостик переходной оцинкованный KS.3 ORIMA L=0,60 м | компл. | 2620 | |
Кровельная лестница | |||
Лестница оцинкованная ORIMA 1,5 м | шт. | 1650 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 1,8 м | шт. | 1950 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 2,4 м | шт. | 2570 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 2,7 м | шт. | 2850 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 3,0 м | шт. | 3110 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 3,6 м | шт. | 3610 | |
Лестница оцинкованная ORIMA 4,2 м | шт. | 4200 |
Приведённые на сайте цены не являются официальным предложением и несут информационный характер.
Это приблизительная стоимость изделий и услуг.
Дополнительно по телефону: 8(4922)53-13-35, 8(4922)40-05-30